وضعیت: | جدید | <i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>Output Power</i> <b>توان خروجی</b>: | 1000W-3000W |
---|---|---|---|
استفاده: | لیزر جوش فلز | انرژی تک پالس: | 80-120J |
عرض پالس: | 0.1-50 میلیثانیه | طول موج: | 1064 نانومتر |
قطر نقطه کانونی: | 0.2-2 میلی متر | ابعاد: | 95*75*103 سانتی متر |
تضمین: | 3 سال | نام تجاری منبع لیزر: | حداکثر |
برند هد لیزر: | Raytools | برند سروو موتور: | یاسکاوا |
نام تجاری Guiderail: | هیوین | نام تجاری سیستم کنترل: | DAPENG |
وزن (کیلوگرم): | 230 کیلوگرم | نکات کلیدی فروش: | آسان برای کار |
صنایع قابل استفاده: | هتل ها، مغازه های پوشاک، فروشگاه های مصالح ساختمانی، کارخانه تولید، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده |
بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است | نوع بازاریابی: | محصول معمولی |
گارانتی قطعات اصلی: | 3 سال | اجزای اصلی: | موتور |
نام محصول: | دستگاه جوش لیزری دستی | عملکرد: | لوله فولادی ضد زنگ جوش |
قدرت لیزر: | 1000W/1500W/2000W/3000W اختیاری است | فرکانس مدولاسیون: | 1-50000 هرتز |
منبع لیزر: | MAX MFSC-1000W/1500W/2000W/3000W | BPP(M2): | 1.1 |
روش خنک کننده: | چیلر آبی Hanli HL-1500 | قطر هسته فیبر نوری: | 50 ماه |
کاربرد: | جوشکار لیزری فلزات ضد زنگ | کلید واژه ها: | تجهیزات جوش لیزری فیبر |
بندر: | بندر چین یا شنژن | ||
برجسته: | سیستم تمیز کردن لیزر 1000 وات,سیستم تمیز کردن لیزر 3000 وات,ماشین لیزر چند منظوره,3000W Laser Cleaning System,Multifunctional Laser Derusting Machine |
مدل
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
نوع منبع لیزر
|
منبع فیبر
|
منبع فیبر
|
منبع فیبر
|
منبع فیبر
|
قدرت ليزر
|
1000 وات
|
1500 وات
|
2000 ولت
|
۳۰۰۰ وات
|
طول موج لیزر
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
منبع لیزر
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
قطر نقطه فوکال
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
فرکانس لیزر
|
1-50 هرتز
|
1-50 هرتز
|
1-50 هرتز
|
1-50 هرتز
|
تکرار
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
دمای کار ماشین
|
0 تا 40 درجه سانتیگراد
|
0 تا 40 درجه سانتیگراد
|
0 تا 40 درجه سانتیگراد
|
0 تا 40 درجه سانتیگراد
|
تقاضای برق
|
220 ولت
|
220 ولت
|
220 ولت/380 ولت
|
220 ولت/380 ولت
|
روش خنک کننده
|
کولر آب هانلی
|
کولر آب هانلی
|
کولر آب هانلی
|
کولر آب هانلی
|
زمان کار مستمر
|
24 ساعت
|
24 ساعت
|
24 ساعت
|
24 ساعت
|
وزن
|
۲۳۰ کیلو
|
۲۳۰ کیلو
|
۲۳۰ کیلو
|
۲۳۰ کیلو
|
ابعاد
|
95*75*103 سانتي متر
|
95*75*103 سانتي متر
|
126*75*111 سانتي متر
|
126*75*111 سانتي متر
|
سیستم کنترل لیزر
|
Depeng صفحه لمسی
|
Depeng صفحه لمسی
|
Depeng صفحه لمسی
|
Depeng صفحه لمسی
|