کاربرد: | برش لیزری | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
نوع لیزری: | لیزر فیبر | منطقه برش: | 600mm*600mm |
سرعت برش: | 120 متر در دقیقه | فرمت گرافیکی پشتیبانی می شود: | AI، PLT، DXF، BMP، Dst، Dwg، LAS، DXP |
ضخامت برش: | 0-80 میلی متر | Cnc یا نه: | آره |
حالت خنک کننده: | خنک کننده آب | نرم افزار کنترل: | Cypcut |
نام تجاری منبع لیزر: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (اختیاری) | برند هد لیزر: | WSX |
برند سروو موتور: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTOR POWER (اختیاری) | نام تجاری Guiderail: | هیوین |
نام تجاری سیستم کنترل: | Cypcut | وزن (کیلوگرم): | 2000 کیلوگرم |
نکات کلیدی فروش: | خودکار | برند لنز نوری: | طول موج |
تضمین: | 1 سال | صنایع قابل استفاده: | هتل ها، مغازه های پوشاک، مغازه های مصالح ساختمانی، کارخانه تولیدی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه |
گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است | بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است |
گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال | اجزای اصلی: | مخزن تحت فشار، موتور، بلبرینگ، دنده، پمپ، گیربکس، موتور، PLC، سایر موارد |
حالت عملیات: | موج پیوسته | پیکربندی: | 3 محور |
محصولات رسیدگی شده: | ورق فلز | ویژگی: | بارگیری خودکار |
نام محصول: | دستگاه برش لیزری | نوع منبع لیزری: | منبع فیبر |
طول موج لیزر: | 1070 نانومتر | توان خروجی لیزر: | 1500w-3000w |
محدوده برش: | 600*600 میلی متر | حداقل عرض خط: | <0.1 میلی متر |
روش خنک کننده: | خنک کننده آب | دقت موقعیت یابی X/Y: | 0.03 میلی متر |
روش انتقال: | درایو دوگانه رک دقیق | کلید واژه ها: | برش لیزری فلزی |
برجسته: | ماشین برش لیزر 3 محور,دستگاه برش لیزر ثابت است,دستگاه برش لیزری با دقت بالا,Laser Cutting Machine Stable,Art Craft High Precision Laser Cutter |
مدل
|
DPE-0606L
|
نوع منبع لیزری
|
منبع فیبر
|
توان خروجی لیزر
|
1070 نانومتر
|
طول موج لیزر
|
500W-2200 وات
|
محدوده برش
|
600×600 میلی متر
|
حداقل عرض خط
|
<0.1 میلی متر
|
روش انتقال
|
موتور خطی دو درایو
|
سرعت و ضخامت برش
|
بسته به مواد خاص
|
تکرارپذیری
|
± 0.02 میلی متر
|
دمای کارکرد دستگاه
|
0 ~ 40 درجه سانتیگراد
|
تقاضای برق
|
380 ولت / 50 هرتز
|
روش خنک کننده
|
خنک کننده آب
|
زمان کار مداوم
|
24 ساعت
|
وزن
|
6500 کیلوگرم
|
ابعاد
|
1850×1400×1900 میلی متر
|
حداکثر سرعت عملیاتی
|
120 متر در دقیقه
|
حداکثر شتاب
|
1.2G
|
دقت X/Ypositioning
|
0.03 میلی متر
|
حداقل عرض شکاف
|
0.15 میلی متر
|